Каталог NCS для производства мебельных фасадов страница № 6 
Образец Цвет NCS C M Y K HTML R G B
  NCS S 2020-Y70R 0 38 40 10 #DEA187 222 161 135
  NCS S 2030-Y70R 0 52 50 5 #E98C6F 233 140 111
  NCS S 2040-Y70R 0 60 59 7 #DE7758 222 119 88
  NCS S 2050-Y70R 0 70 70 5 #DF6241 223 98 65
  NCS S 2060-Y70R 0 82 88 10 #CB401E 203 64 30
  NCS S 2070-Y70R 0 90 100 10 #CD2A03 205 42 3
  NCS S 2075-Y70R 0 92 100 15 #C22308 194 35 8
  NCS S 2570-Y70R 0 90 100 25 #B12304 177 35 4
  NCS S 3010-Y70R 0 22 25 35 #AC9385 172 147 133
  NCS S 3020-Y70R 0 40 40 27 #B7836F 183 131 111
  NCS S 3030-Y70R 0 52 52 25 #B46E56 180 110 86
  NCS S 3040-Y70R 0 63 62 22 #B75E45 183 94 69
  NCS S 3050-Y70R 0 80 75 20 #B74030 183 64 48
  NCS S 3060-Y70R 0 84 90 33 #A0270B 160 39 11
  NCS S 3560-Y70R 0 90 90 40 #921A0E 146 26 14
  NCS S 4010-Y70R 0 27 25 47 #90776E 144 119 110
  NCS S 4020-Y70R 0 47 50 43 #925F4A 146 95 74
  NCS S 4030-Y70R 0 60 60 38 #98503B 152 80 59
  NCS S 4040-Y70R 0 72 72 38 #963E29 150 62 41
  NCS S 4050-Y70R 0 84 90 45 #8A1F07 138 31 7
  NCS S 4550-Y70R 0 82 84 50 #81220F 129 34 15
  NCS S 5010-Y70R 0 32 30 60 #745B53 116 91 83
  NCS S 5020-Y70R 0 53 50 50 #834E3F 131 78 63
  NCS S 5030-Y70R 0 63 61 50 #81402F 129 64 47
  NCS S 5040-Y70R 0 82 84 58 #721C0B 114 28 11
  NCS S 6010-Y70R 0 30 35 68 #634E43 99 78 67
  NCS S 6020-Y70R 0 60 60 62 #6B3728 107 55 40
  NCS S 6030-Y70R 0 76 71 63 #682519 104 37 25
  NCS S 7010-Y70R 0 45 45 76 #4F342A 79 52 42
  NCS S 7020-Y70R 0 70 64 80 #441C13 68 28 19
  NCS S 8010-Y70R 0 65 50 90 #2E1410 46 20 16
  NCS S 0505-Y80R 0 7 10 0 #FFF2E7 255 242 231
  NCS S 0507-Y80R 0 8 12 0 #FFF1E3 255 241 227
  NCS S 0510-Y80R 0 10 12 0 #FFEEE1 255 238 225
  NCS S 0515-Y80R 0 16 17 0 #FFE2D2 255 226 210
  NCS S 0520-Y80R 0 24 23 0 #FFD3C0 255 211 192
  NCS S 0530-Y80R 0 36 33 0 #FFB9A2 255 185 162
  NCS S 0540-Y80R 0 48 35 0 #FFA499 255 164 153
  NCS S 0550-Y80R 0 67 49 0 #FA7871 250 120 113
  NCS S 0560-Y80R 0 78 58 0 #F25A59 242 90 89
  NCS S 0570-Y80R 0 85 75 0 #E9473C 233 71 60
  NCS S 0580-Y80R 0 90 90 0 #E23420 226 52 32
  NCS S 0585-Y80R 0 90 80 0 #E33832 227 56 50
  NCS S 0603-Y80R 0 2 5 0 #FFFAF4 255 250 244
  NCS S 1005-Y80R 0 7 10 5 #F3E7DD 243 231 221
  NCS S 1010-Y80R 0 15 15 2 #FBDFD3 251 223 211
  NCS S 1015-Y80R 0 23 20 0 #FFD4C6 255 212 198
  NCS S 1020-Y80R 0 29 27 0 #FFC8B3 255 200 179
  NCS S 1030-Y80R 0 43 36 0 #FFAB97 255 171 151
  NCS S 1040-Y80R 0 54 41 0 #FF9689 255 150 137
  NCS S 1050-Y80R 0 62 52 0 #FB806B 251 128 107
  NCS S 1060-Y80R 0 74 59 0 #F4665B 244 102 91
  NCS S 1070-Y80R 0 84 70 0 #EB4B44 235 75 68
  NCS S 1080-Y80R 0 93 95 0 #DE2A19 222 42 25
  NCS S 1085-Y80R 0 98 100 0 #DA1D16 218 29 22
  NCS S 1505-Y80R 0 7 10 15 #DED3CB 222 211 203
  NCS S 1510-Y80R 0 17 20 10 #E6CBBB 230 203 187
  NCS S 1515-Y80R 0 25 25 5 #F0C5B3 240 197 179
  NCS S 1580-Y80R 0 100 95 10 #C6121A 198 18 26
  NCS S 2005-Y80R 0 12 15 25 #C6B6AC 198 182 172
  NCS S 2010-Y80R 0 22 20 20 #CEAFA5 206 175 165
  NCS S 2020-Y80R 0 35 32 15 #D5A190 213 161 144
  NCS S 2030-Y80R 0 52 45 10 #DE8875 222 136 117
  NCS S 2040-Y80R 0 60 50 5 #EA7E6D 234 126 109
  NCS S 2050-Y80R 0 70 59 5 #E46757 228 103 87
  NCS S 2060-Y80R 0 82 70 10 #CE463D 206 70 61
  NCS S 2070-Y80R 0 90 80 15 #BF302B 191 48 43
  NCS S 2570-Y80R 0 95 100 35 #9E170B 158 23 11
  NCS S 3005-Y80R 0 15 15 40 #A5968F 165 150 143
  NCS S 3010-Y80R 0 22 20 35 #AD958C 173 149 140
  NCS S 3020-Y80R 0 40 35 30 #B17F72 177 127 114
  NCS S 3030-Y80R 0 52 43 28 #B16C60 177 108 96
  NCS S 3040-Y80R 0 68 60 25 #B05343 176 83 67
  NCS S 3050-Y80R 0 75 70 30 #A44130 164 65 48
  NCS S 3060-Y80R 0 90 90 35 #9B1D10 155 29 16
  NCS S 3560-Y80R 0 95 90 50 #7E0E0F 126 14 15
  NCS S 4005-Y80R 0 15 15 50 #8D817C 141 129 124
  NCS S 4020-Y80R 0 50 42 45 #8E5A50 142 90 80
  NCS S 4030-Y80R 0 60 50 40 #965146 150 81 70
  NCS S 4040-Y80R 0 75 60 40 #953C36 149 60 54
  NCS S 4050-Y80R 0 85 70 45 #892725 137 39 37
  NCS S 4550-Y80R 0 95 90 60 #6B0B0A 107 11 10
  NCS S 5005-Y80R 0 15 20 60 #776C64 119 108 100
  NCS S 5020-Y80R 0 55 45 55 #7B473F 123 71 63
  NCS S 5030-Y80R 0 70 60 50 #82392F 130 57 47
  NCS S 5040-Y80R 0 90 80 60 #6C1311 108 19 17
  NCS S 6005-Y80R 0 17 20 68 #645952 100 89 82
  NCS S 6020-Y80R 0 60 50 62 #6D3A32 109 58 50
  NCS S 6030-Y80R 0 80 62 68 #5E1E1B 94 30 27
  NCS S 7005-Y80R 0 20 20 80 #493E3A 73 62 58
  NCS S 7020-Y80R 0 75 60 80 #431813 67 24 19
  NCS S 8005-Y80R 0 40 25 95 #231616 35 22 22
  NCS S 8505-Y80R 0 40 30 95 #231715 35 23 21
  NCS S 0505-Y90R 0 6 8 0 #FFF5EC 255 245 236
  NCS S 0510-Y90R 0 12 10 0 #FFE9E2 255 233 226
  NCS S 0515-Y90R 0 17 15 0 #FFE0D5 255 224 213
  NCS S 0520-Y90R 0 26 19 0 #FFCFC5 255 207 197
  NCS S 0530-Y90R 0 35 26 0 #FFBEB2 255 190 178
  NCS S 0540-Y90R 0 50 33 0 #FFA19D 255 161 157
  NCS S 0550-Y90R 0 67 50 0 #FA7870 250 120 112
Каталог NCS для производства мебельных фасадов страница № 6